ETF · Indexek
Bloomberg Gold Subindex
Összes ETF
6
Összes Termék
6 ETFNév | Befektetési eszközosztály | AUM | Átlagos forgalom | Szolgáltató | Költséghányad | Befektetési szegmens | Index | Alapítási dátum | NAV | KBV | P/E arányszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Árupiaci termékek | 944,99 M | 5,79 M | 0,95 | Arany | Bloomberg Gold Subindex | 2008. 12. 01. | 56,67 | 0,00 | 0,00 | ||
| Árupiaci termékek | 353,97 M | — | 0,98 | Arany | Bloomberg Gold Subindex | 2008. 03. 11. | 230,23 | 0,00 | 0,00 | ||
| Árupiaci termékek | 119,55 M | — | 0,49 | Arany | Bloomberg Gold Subindex | 2006. 09. 27. | 46,05 | 0,00 | 0,00 | ||
| Árupiaci termékek | 119,55 M | — | 0,49 | Arany | Bloomberg Gold Subindex | 2006. 09. 27. | 46,05 | 0,00 | 0,00 | ||
| Árupiaci termékek | 108,87 M | 10,54 M | 0,95 | Arany | Bloomberg Gold Subindex | 2008. 12. 01. | 20,39 | 0,00 | 0,00 | ||
| Árupiaci termékek | 8,41 M | — | 1,03 | Arany | Bloomberg Gold Subindex | 2008. 02. 22. | 7,83 | 0,00 | 0,00 |
ETF Könyvtár
ETF KönyvtárÖsszes eszközosztály
Összes szegmens
+109 további